CLASSIFICAÇÃO | UNIDADE | SUCESSO FEVEREIRO 2014 | SUCESSO PARCIAL (DENÚNCIAS RESPONDIDAS COM SUCESSO DE 01JAN14 A 28FEV14) | SUCESSO TOTAL (DENÚNCIAS RESPONDIDAS COM SUCESSO DE OUT00 À 28FEV14) |
1º | 37ºBPM/I | 19 | 48 | 540 |
2º | 46ºBPM/I | 23 | 45 | 344 |
3º | 10ºBPM/I | 13 | 42 | 1161 |
4º | 48ºBPM/I | 22 | 36 | 530 |
5º | 6ºBPM/I | 33 | 35 | 2072 |
6º | 47ºBPM/I | 7 | 32 | 983 |
7º | 7ºBPM/I | 20 | 31 | 1897 |
8º | 5ºBPM/I | 6 | 25 | 672 |
9º | 41ºBPM/I | 12 | 25 | 622 |
10º | 15ºBPM/I | 1 | 22 | 830 |
11º | 39ºBPM/I | 1 | 22 | 823 |
12º | 20ºBPM/I | 5 | 19 | 291 |
13º | 45ºBPM/I | 13 | 19 | 383 |
14º | 40ºBPM/I | 8 | 16 | 600 |
15º | 23ºBPM/I | 15 | 16 | 127 |
16º | 11ºBPM/I | 4 | 15 | 762 |
17º | 38ºBPM/I | 6 | 15 | 272 |
18º | 13ºBPM/I | 7 | 15 | 193 |
19º | 43ºBPM/I | 11 | 15 | 237 |
20º | 26ºBPM/I | 3 | 14 | 302 |
21º | 49ºBPM/I | 8 | 12 | 663 |
22º | 1ºBPM/I | 2 | 10 | 446 |
23º | 3ºBPAmb | 0 | 8 | 152 |
24º | 21ºBPM/I | 1 | 8 | 1153 |
25º | 4ºBPM/I | 1 | 8 | 539 |
26º | 44ºBPM/I | 1 | 7 | 54 |
27º | 53ºBPM/I | 4 | 7 | 82 |
28º | 29ºBPM/I | 1 | 6 | 550 |
29º | 19ºBPM/I | 2 | 6 | 400 |
30º | 50ºBPM/I | 2 | 5 | 420 |
31º | 33ºBPM/I | 2 | 5 | 132 |
32º | 32ºBPM/I | 2 | 5 | 92 |
33º | 8ºBPM/I | 0 | 4 | 1266 |
34º | 22ºBPM/I | 2 | 4 | 345 |
35º | 52ºBPMI | 0 | 3 | 34 |
36º | 14ºBPM/I | 1 | 3 | 121 |
37º | 2ºBPM/I | 1 | 3 | 87 |
38º | 3ºBPM/I | 2 | 3 | 586 |
39º | 9ºBPM/I | 2 | 3 | 119 |
40º | 35ºBPM/I | 0 | 2 | 441 |
41º | 4ºBPAmb | 0 | 2 | 106 |
42º | 2ºBPAmb | 1 | 2 | 68 |
43º | 34ºBPM/I | 2 | 2 | 536 |
44º | 24ºBPM/I | 2 | 2 | 199 |
45º | 12ºBPM/I | 2 | 2 | 101 |
46º | 27ºBPM/I | 0 | 1 | 66 |
47º | 16ºBPM/I | 0 | 1 | 42 |
48º | 51ºBPM/I | 1 | 1 | 402 |
49º | 17ºBPM/I | 1 | 1 | 86 |
50º | 25ºBPM/I | 1 | 1 | 15 |
51º | 36ºBPM/I | 0 | 0 | 309 |
52º | 30ºBPM/I | 0 | 0 | 79 |
53º | 31ºBPM/I | 0 | 0 | 66 |
54º | 28ºBPM/I | 0 | 0 | 65 |
55º | 18ºBPM/I | 0 | 0 | 59 |
56º | 42ºBPM/I | 0 | 0 | 40 |
57º | 54ºBPMI | 0 | 0 | 15 |
sexta-feira, 11 de abril de 2014
RANKING DO DISQUE DENÚNCIA DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - 10º BPM/I É O TERCEIRO COLOCADO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário